Faqja kryesorePPL • ASX
add
Pureprofile Ltd
Mbyllja e fundit
0,038 AUD
Diapazoni ditor
0,038 AUD - 0,038 AUD
Diapazoni vjetor
0,016 AUD - 0,054 AUD
Kapitalizimi i tregut
41,89 mln AUD
Volumi mesatar
1,00 mln
Raporti çmim/fitim
27,54
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Lajmet nga tregu
.INX
0,16%
0,42%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 14,60 mln | 21,43% |
Kostoja operative | 2,18 mln | 3,04% |
Të ardhurat neto | 796,22 mijë | 40 858,08% |
Marzhi i fitimit neto | 5,45 | 27 150,00% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 820,90 mijë | -9,91% |
Norma efektive tatimore | -5,21% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,14 mln | 14,96% |
Aktivet në total | 30,65 mln | 26,38% |
Pasivet në total | 23,51 mln | 22,77% |
Kapitali aksioner në total | 7,14 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,16 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,80 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,25% | — |
Kthimi nga kapitali | 13,97% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 796,22 mijë | 40 858,08% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,08 mln | 85,98% |
Paratë nga investimi | -840,59 mijë | -48,52% |
Paratë nga financimi | -190,13 mijë | -37,84% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -49,98 mijë | 61,10% |
Fluksi i lirë i parave | 605,87 mijë | 14,57% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2000
Punonjësit
215