StartsidaPPGN • SWX
add
Polypeptide Group AG
Föregående stängning
18,16 CHF
Dygnsintervall
17,20 CHF - 18,10 CHF
Årsintervall
15,26 CHF - 35,80 CHF
Börsvärde
587,76 mn CHF
Genomsnittlig volym
83,34 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
SWX
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 100,87 mn | 7,01 % |
Rörliga kostnader | 10,56 mn | 15,31 % |
Nettoinkomst | −4,09 mn | 52,38 % |
Nettovinstmarginal | −4,05 | 55,54 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 7,70 mn | 736,13 % |
Giltig skattesats | −40,18 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 68,28 mn | −28,66 % |
Totala tillgångar | 756,58 mn | 9,79 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 399,33 mn | 29,71 % |
Totala tillgångar | 357,24 mn | — |
Utestående aktier | 33,00 mn | — |
P/B | 1,68 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,09 % | — |
Avkastning på kapital | 1,79 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −4,09 mn | 52,38 % |
Kontanter från verksamhet | 44,46 mn | 4,86 % |
Kontanter från investering | −29,40 mn | −106,91 % |
Kontanter från finansiering | −6,51 mn | −141,94 % |
Förändring i nettokassa | 9,90 mn | −77,17 % |
Fritt kassaflöde | −21,85 mn | −176,99 % |
Om
Grundades
1952
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
1 362