MwanzoPOLN • LON
add
Pollen Street Group Ltd
Bei iliyotangulia
GBX 670.00
Bei za siku
GBX 680.80 - GBX 706.00
Bei za mwaka
GBX 633.98 - GBX 848.00
Thamani ya kampuni katika soko
426.91M GBP
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 89.02
Uwiano wa bei na mapato
8.84
Mgao wa faida
7.70%
Ubadilishanaji wa msingi
LON
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(GBP) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 32.05M | 17.66% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 12.26M | 19.29% |
Mapato halisi | 13.01M | 15.77% |
Kiwango cha faida halisi | 40.60 | -1.60% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 20.30M | 15.87% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.16% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(GBP) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 11.20M | -43.30% |
Jumla ya mali | 812.34M | -1.00% |
Jumla ya dhima | 232.98M | -2.24% |
Jumla ya hisa | 579.36M | — |
hisa zilizosalia | 60.99M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.71 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.18% | — |
Faida inayotokana mtaji | 6.49% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(GBP) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 13.01M | 15.77% |
Pesa kutokana na shughuli | -19.66M | -171.46% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -78.00 | -680.00% |
Pesa kutokana na ufadhili | 10.42M | 139.84% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -9.27M | -709.17% |
Mtiririko huru wa pesa | 11.09M | 111.16% |
Kuhusu
Pollen Street Group Limited is a British private investment business focussed on alternative investments in the financial and business services sectors. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Ilianzishwa
2013
Tovuti
Wafanyakazi
88