হোমPOLN • LON
add
Pollen Street Group Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬৮৪.০০ GBX
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬৮৬.৫০ GBX - ৭১৮.০০ GBX
সারা বছরের রেঞ্জ
৬৩৩.৯৮ GBX - ৮৪৮.০০ GBX
মার্কেট ক্যাপ
৪১.৮৭ কো GBP
গড় ভলিউম
৯৭.০০ হা
P/E অনুপাত
৮.৭২
লভ্যাংশ প্রদান
৭.৮১%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
LON
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(GBP) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩.২১ কো | ১৭.৬৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.২৩ কো | ১৯.২৯% |
নেট ইনকাম | ১.৩০ কো | ১৫.৭৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪০.৬০ | -১.৬০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ২.০৩ কো | ১৫.৮৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২০.১৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(GBP) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.১২ কো | -৪৩.৩০% |
মোট সম্পদ | ৮১.২৩ কো | -১.০০% |
মোট দায় | ২৩.৩০ কো | -২.২৪% |
মোট ইকুইটি | ৫৭.৯৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬.১০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৭২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৬.১৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৬.৪৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(GBP) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৩০ কো | ১৫.৭৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১.৯৭ কো | -১৭১.৪৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৭৮.০০ হা | -৬৮০.০০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১.০৪ কো | ১৩৯.৮৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৯২.৬৬ লা | -৭০৯.১৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১.১১ কো | ১১১.১৬% |
সম্পর্কে
Pollen Street Group Limited is a British private investment business focussed on alternative investments in the financial and business services sectors. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২০১৩
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৮৮