EtusivuPOKARNA • NSE
add
Pokarna Ltd
Viimeisin päätös
1 261,80 INR
Päivän väli
1 270,05 INR - 1 300,55 INR
Vuoden väli
424,10 INR - 1 451,65 INR
Markkina-arvo
39,65 mrd. INR
Keskim. volyymi
52,41 t.
P/E-luku
27,36
Osinkotuotto
0,05 %
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 2,24 mrd. | 35,55 % |
Liikekustannukset | 766,73 milj. | 18,83 % |
Nettotulot | 505,99 milj. | 138,31 % |
Nettovoittomarginaali | 22,63 | 75,84 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 772,10 milj. | 51,13 % |
Todellinen veroprosentti | 26,98 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 626,54 milj. | −23,09 % |
Varallisuus yhteensä | — | — |
Velat yhteensä | — | — |
Pääoma yhteensä | 6,69 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 31,00 milj. | — |
P/B-luku | 5,85 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 15,86 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 505,99 milj. | 138,31 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1991
Sivusto
Henkilöstö
198