முகப்புPOHUAT • KLSE
add
Poh Huat Resources Holdings Berhad
முந்தைய குளோசிங்
RM 0.98
நாளின் விலை வரம்பு
RM 1.02 - RM 1.09
ஆண்டின் விலை வரம்பு
RM 0.95 - RM 1.51
சந்தை மூலதனமாக்கம்
303.35மி MYR
சராசரி எண்ணிக்கை
108.56ஆ
P/E விகிதம்
10.12
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
7.34%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KLSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(MYR) | ஜன. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 136.25மி | 3.90% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 13.45மி | -3.02% |
நிகர வருமானம் | 9.48மி | -7.97% |
நிகர லாப அளவு | 6.96 | -11.45% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 11.65மி | -22.79% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.41% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(MYR) | ஜன. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 282.19மி | -0.66% |
மொத்த உடைமைகள் | 600.53மி | -3.28% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 75.70மி | -5.43% |
மொத்தப் பங்கு | 524.83மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 264.97மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.49 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.15% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(MYR) | ஜன. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 9.48மி | -7.97% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -8.60மி | 49.09% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -64.39மி | -127.55% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.23மி | -19.85% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -74.02மி | -49.73% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -9.11மி | 44.28% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1997
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,427