Domača stranPNM • ASX
add
Pacific Nickel Mines Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,024 $
Letni razpon
0,021 $ - 0,041 $
Tržna kapitalizacija
10,10 mio. AUD
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,77 mio. | 126,85 % |
Stroški poslovanja | 1,07 mio. | 34,67 % |
Čisti dohodek | −1,24 mio. | 31,03 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −44,65 | 69,59 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −965,54 tis. | −127,69 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,20 mio. | −82,16 % |
Skupna sredstva | 64,12 mio. | 12,26 % |
Skupne obveznosti | 59,71 mio. | 50,46 % |
Celoten lastniški kapital | 4,41 mio. | — |
Shares outstanding | 420,99 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,20 | — |
Donosnost sredstev | −5,49 % | — |
Donosnost kapitala | −7,27 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −1,24 mio. | 31,03 % |
Denar iz dejavnosti | −2,61 mio. | 71,51 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 2,93 mio. | −79,53 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 333,18 tis. | −88,11 % |
Prost denarni tok | −440,18 tis. | 87,70 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1996
Spletno mesto
Zaposleni
12