หน้าแรกPLUS • BKK
add
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
ราคาปิดก่อนหน้า
฿3.88
ช่วงราคาใน 1 วัน
฿3.78 - ฿3.88
ช่วงราคาใน 1 ปี
฿3.78 - ฿9.80
มูลค่าตามราคาตลาด
2.53B THB
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
182.65K
อัตราส่วน P/E
58.94
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
1.59%
การซื้อขายหุ้นหลัก
BKK
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(THB) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 250.36M | -28.36% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 54.35M | 30.54% |
รายได้สุทธิ | -22.00M | -138.35% |
อัตรากำไรสุทธิ | -8.79 | -153.53% |
กำไรต่อหุ้น | -0.04 | -150.00% |
EBITDA | -1.40M | -101.58% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 21.54% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(THB) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 77.50M | -79.57% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.69B | 0.42% |
หนี้สินทั้งหมด | 374.76M | 13.57% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.32B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 670.00M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.97 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -4.85% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -5.71% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(THB) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -22.00M | -138.35% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -4.17M | -104.56% |
เงินสดจากการลงทุน | -174.12M | -153.92% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 74.89M | 4,742.60% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -103.40M | -586.09% |
กระแสเงินสดอิสระ | -189.64M | -7,322.02% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2541
เว็บไซต์
พนักงาน
670