ホームPLUS • BKK
add
Royal Plus PCL
前日の終値
฿3.88
日次変動幅
฿3.78 - ฿3.88
年間変動幅
฿3.78 - ฿9.80
時価総額
25.33億 THB
平均取引高
18.26万
株価収益率
58.94
配当利回り
1.59%
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.50億 | -28.36% |
営業費用 | 5434.97万 | 30.54% |
純利益 | -2200.06万 | -138.35% |
純利益率 | -8.79 | -153.53% |
1 株当たりの収益 | -0.04 | -150.00% |
EBITDA | -140.33万 | -101.58% |
実効税率 | 21.54% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 7750.20万 | -79.57% |
総資産 | 16.92億 | 0.42% |
負債総額 | 3.75億 | 13.57% |
純資産 | 13.17億 | — |
発行済み株式 | 6.70億 | — |
帳簿価格 | 1.97 | — |
総資産利益率 | -4.85% | — |
資本利益率 | -5.71% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -2200.06万 | -138.35% |
営業キャッシュ フロー | -417.13万 | -104.56% |
投資キャッシュ フロー | -1.74億 | -153.92% |
財務キャッシュ フロー | 7488.63万 | 4,742.60% |
現金の純増減額 | -1.03億 | -586.09% |
フリー キャッシュ フロー | -1.90億 | -7,322.02% |
概要
設立
1998
ウェブサイト
従業員数
670