HomepagePLTUR • IST
add
Platform Turizm Tsmclk Gd nst Tmzlk Hzmt
Vorige slotkoers
₺ 23,94
Dag-range
₺ 24,92 - ₺ 26,32
Jaar-range
₺ 13,10 - ₺ 34,78
Beurswaarde
6,41Â mld. TRY
Gem. volume
4,36Â mln.
Koers/winst
11,10
Dividendrendement
0,23%
Primaire beurs
IST
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TRY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,19Â mld. | 15,06% |
Bedrijfskosten | 357,98Â mln. | 24,73% |
Netto inkomsten | 207,58Â mln. | -28,46% |
Netto winstmarge | 17,38 | -37,82% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 290,40Â mln. | 1.309,12% |
Effectief belastingtarief | 38,75% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TRY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 464,36Â mln. | 20,70% |
Totale activa | 9,06Â mld. | 11,79% |
Totale passiva | 2,90Â mld. | 18,19% |
Totaal aandelenvermogen | 6,16 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 244,75 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,95 | — |
Rendement op activa | 8,32% | — |
Rendement op kapitaal | 10,98% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TRY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 207,58Â mln. | -28,46% |
Operationele kasstroom | -36,01Â mln. | -105,98% |
Kasstroom uit beleggingen | -79,43Â mln. | -10.640,06% |
Kasstroom uit financiering | 90,06Â mln. | 152,35% |
Nettomutatie in liquide middelen | -129,18Â mln. | -362,83% |
Vrije kasstroom | -427,59Â mln. | -23,52% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
827