Laman UtamaPKOH • NASDAQ
add
Park Ohio Holdings Corp
$22.35
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$22.35
Tutup: 27 Mac, 4:03:13 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$21.99
Julat hari
$21.85 - $22.79
Julat tahun
$21.00 - $34.50
Permodalan pasaran
318.06J USD
Bilangan Purata
22.17K
Nisbah P/E
6.99
Hasil dividen
2.24%
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 388.40J | -0.23% |
Perbelanjaan pengendalian | 48.70J | 6.33% |
Pendapatan bersih | 500.00K | 103.45% |
Margin untung bersih | 0.13 | 103.49% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.67 | 24.07% |
EBITDA | 24.20J | -9.02% |
Kadar cukai berkesan | -9.09% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 53.10J | -3.10% |
Jumlah aset | 1.37B | 1.82% |
Jumlah liabiliti | 1.03B | -2.17% |
Jumlah ekuiti | 337.10J | — |
Syer tertunggak | 13.56J | — |
Harga kepada buku | 0.90 | — |
Pulangan pada aset | 2.85% | — |
Pulangan pada modal | 3.85% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 500.00K | 103.45% |
Tunai daripada operasi | 25.30J | -14.53% |
Tunai daripada pelaburan | 2.40J | -61.29% |
Tunai daripada pembiayaan | -31.50J | 6.25% |
Perubahan bersih dalam tunai | -6.40J | -277.78% |
Aliran tunai bebas | 49.65J | -24.91% |
Perihal
Diasaskan
1907
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
6,300