HomepagePKG1T • TAL
add
Pro Kapital Grupp AS
Vorige slotkoers
€ 1,05
Jaar-range
€ 0,65 - € 1,20
Beurswaarde
61,48Â mln. EUR
Gem. volume
1,86K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TAL
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,55Â mln. | 147,51% |
Bedrijfskosten | 1,84Â mln. | 1,60% |
Netto inkomsten | 1,41Â mln. | 1.024,80% |
Netto winstmarge | 18,61 | 353,90% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,18Â mln. | 271,35% |
Effectief belastingtarief | -15,96% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,34Â mln. | -74,54% |
Totale activa | 118,76Â mln. | 10,74% |
Totale passiva | 66,47Â mln. | 25,85% |
Totaal aandelenvermogen | 52,29 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 56,69 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,15 | — |
Rendement op activa | 1,56% | — |
Rendement op kapitaal | 1,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,41Â mln. | 1.024,80% |
Operationele kasstroom | -369,00K | 16,14% |
Kasstroom uit beleggingen | -245,00K | -512,50% |
Kasstroom uit financiering | -1,16Â mln. | -130,69% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,77Â mln. | -153,84% |
Vrije kasstroom | 507,50K | 108,59% |
Over
Pro Kapital Grupp is an Estonian real estate development company which focuses on large-scale commercial and residential real estate projects in Baltics' capitals.
The company is established in 1994. The company has a total of 106 employees in Estonia, Latvia, Lithuania and Germany.
Since 2012, the company is listed in Nasdaq Tallinn.
Notable objects are, for example: residential area in Kalaranna District, Kristiine City, Kliversala quarter, Saltiniu Namai Attico, T1 Mall of Tallinn. Wikipedia
Opgericht
1994
Website
Werknemers
96