Faqja kryesorePK • BKK
add
Patkol PCL
Mbyllja e fundit
0,40 THB
Diapazoni ditor
0,39 THB - 0,40 THB
Diapazoni vjetor
0,33 THB - 1,23 THB
Kapitalizimi i tregut
260,38 mln THB
Volumi mesatar
146,12 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
.INX
0,14%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 505,76 mln | 7,93% |
Kostoja operative | 205,61 mln | -21,31% |
Të ardhurat neto | -57,62 mln | 23,61% |
Marzhi i fitimit neto | -11,39 | 29,25% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -70,06 mln | 45,99% |
Norma efektive tatimore | -123,16% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 139,40 mln | -3,72% |
Aktivet në total | 3,04 mld | -10,09% |
Pasivet në total | 1,76 mld | -9,35% |
Kapitali aksioner në total | 1,29 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 520,76 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,17 | — |
Kthimi nga aktivet | -6,44% | — |
Kthimi nga kapitali | -9,73% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -57,62 mln | 23,61% |
Paratë nga veprimtaritë | -4,49 mln | -104,65% |
Paratë nga investimi | 22,24 mln | 56,81% |
Paratë nga financimi | -39,49 mln | 54,20% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -19,24 mln | -164,68% |
Fluksi i lirë i parave | -68,44 mln | -475,00% |
Informacione
Themeluar
1965
Faqja në internet
Punonjësit
945