AvalehtPK • BKK
add
Patkol PCL
Viimane sulgemishind
0,33 ฿
Tänane vahemik
0,32 ฿ - 0,33 ฿
Aasta vahemik
0,32 ฿ - 1,21 ฿
Turuväärtus
192,68 mln THB
Keskmine maht
183,16 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 505,76 mln | 7,93% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 205,61 mln | −21,31% |
Puhastulu | −57,62 mln | 23,61% |
Puhaskasumimarginaal | −11,39 | 29,25% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −70,06 mln | 45,99% |
Tõhus maksumäär | −123,16% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 139,40 mln | −3,72% |
Kogu vara | 3,04 mld | −10,09% |
Kõik kohustused | 1,76 mld | −9,35% |
Kogu omakapital | 1,29 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 520,76 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,14 | — |
Varade tasuvus | −6,44% | — |
Kapitali tasuvus | −9,73% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −57,62 mln | 23,61% |
Põhitegevuse rahakäive | −4,49 mln | −104,65% |
Investeeringute raha | 22,24 mln | 56,81% |
Finantseerimise raha | −39,49 mln | 54,20% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −19,24 mln | −164,68% |
Tasuta rahavoog | −68,44 mln | −475,00% |
Teave
Asutatud
1965
Veebisait
Töötajate arv
945