Главная страницаPIS • BKK
add
Pro Inside PCL
Курс закрытия
4,46 ฿
Диапазон за день
4,06 ฿ - 4,40 ฿
Диапазон за год
4,06 ฿ - 7,10 ฿
Рыночная капитализация
2,19 млрд THB
Средний объем торгов
1,49 млн
Цена/прибыль
21,19
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
BKK
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(THB) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 481,53 млн | 89,87 % |
Операционные затраты | 41,95 млн | -0,85 % |
Чистая прибыль | 35,57 млн | 84,67 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 7,39 | -2,64 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 75,59 млн | 76,07 % |
Эффективная налоговая ставка | 34,16 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(THB) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 138,93 млн | 76,25 % |
Итого активов | 1,75 млрд | 53,89 % |
Итого обязательств | 1,43 млрд | 83,97 % |
Итого собств. капитала | 326,08 млн | — |
Акций в обращении | 400,00 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 5,44 | — |
Рентабельность активов | 10,01 % | — |
Рентабельность капитала | 19,33 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(THB) | дек. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 35,57 млн | 84,67 % |
Средства от операций | -31,61 млн | -114,02 % |
Средства от инвестиций | 11,64 млн | 109,34 % |
Средства от финансирования | 130,58 млн | 199,89 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 110,62 млн | 469,40 % |
Свободный денежный поток | -39,78 млн | — |
Обзор
Дата основания
2012
Сайт