होम पेजPHR • NYSE
add
Phreesia Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$27.61
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$26.92 - $28.09
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$17.07 - $30.53
मार्केट कैप
1.60 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
5.13 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | जन॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 10.97 क॰ | 15.45% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.87 क॰ | -12.24% |
कुल आय | -63.90 लाख | 79.15% |
कुल मुनाफ़ा | -5.83 | 81.93% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.18 | 186.44% |
ईबीआईटीडीए | 14.30 लाख | 106.73% |
टैक्स की लागू दर | -18.86% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | जन॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 8.42 क॰ | -3.77% |
कुल एसेट | 38.84 क॰ | 4.88% |
कुल देनदारी | 12.36 क॰ | 3.98% |
कुल इक्विटी | 26.48 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.88 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 6.12 | — |
एसेट पर रिटर्न | -1.71% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -2.34% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | जन॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -63.90 लाख | 79.15% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 1.63 क॰ | 628.14% |
निवेश से मिला कैश | -70.58 लाख | 13.48% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -66.29 लाख | -43.80% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 24.80 लाख | 115.65% |
फ़्री कैश फ़्लो | 95.94 लाख | 404.43% |
इसके बारे में जानकारी
Phreesia, Inc. is a software as a service company that offers healthcare organizations a set of applications to automate and manage patient intake. Wikipedia
सीईओ
स्थापना की तारीख
2005
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,082