AccueilPHLT • NASDAQ
add
Performant Healthcare Inc
2,61 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
2,61 $
Fermé : 7 avr., 16:30:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
2,58 $
Variation sur la journée
2,40 $ - 2,68 $
Plage sur l'année
2,26 $ - 4,32 $
Capitalisation boursière
202,04 M USD
Volume moyen
168,30 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 34,77 M | 6,75 % |
Charges d'exploitation | 8,74 M | 19,03 % |
Résultat net | -498,00 k | -139,68 % |
Marge bénéficiaire nette | -1,43 | -137,14 % |
Bénéfice par action | 0,02 | -60,00 % |
EBITDA | -114,50 k | -103,48 % |
Taux d'imposition effectif | 44,42 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 9,29 M | 28,13 % |
Total des actifs | 101,77 M | 2,77 % |
Total du passif | 25,28 M | 37,94 % |
Total des capitaux propres | 76,50 M | — |
Actions en circulation | 78,31 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,63 | — |
Rentabilité des actifs | -1,69 % | — |
Retour sur capitaux | -2,03 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -498,00 k | -139,68 % |
Trésorerie (opérations) | 2,78 M | 247,48 % |
Trésorerie (invest.) | -1,27 M | -6,66 % |
Trésorerie (financement) | 0,00 | 100,00 % |
Variation nette en trésorerie | 1,52 M | 115,09 % |
Flux de trésorerie dispo. | 2,44 M | 168,39 % |
À propos
Date de fondation
1976
Site Web
Employés
964