Početna stranicaPHL • NZE
add
Promisia Healthcare Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,33 $
Godišnji raspon
0,24 $ - 0,56 $
Tržišna kapitalizacija
17,36 mil. NZD
Prosječna količina
1,45 tis.
P/E omjer
1,14
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NZE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(NZD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 6,52 mil. | 17,97 % |
Operativni troškovi | 5,67 mil. | 10,75 % |
Neto dohodak | 2,89 mil. | 3.905,92 % |
Neto profitabilnost | 44,34 | 3.336,50 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 926,50 tis. | 55,58 % |
Efektivna porezna stopa | 1,78 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(NZD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 61,00 tis. | −83,24 % |
Ukupna imovina | 193,34 mil. | 162,64 % |
Ukupne obveze | 158,10 mil. | 194,54 % |
Ukupni kapital | 35,24 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 52,54 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,49 | — |
Povrat imovine | 1,10 % | — |
Povrat kapitala | 2,41 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(NZD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 2,89 mil. | 3.905,92 % |
Gotovina od poslovanja | 741,00 tis. | −28,54 % |
Gotovina iz ulaganja | −7,47 mil. | −326,75 % |
Gotovina iz financiranja | 6,70 mil. | 5.141,35 % |
Neto promjena novca | −28,50 tis. | 96,64 % |
Slobodan tok novca | 64,62 tis. | 424,13 % |
Više
Osnovano
1983
Web-lokacija
Zaposlenici
312