ਮੁੱਖ ਪੰਨਾPGC • ASX
add
Paragon Care Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.41
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.39 - $0.41
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.28 - $0.59
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
65.60 ਕਰੋੜ AUD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
8.16 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
33.28
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
ASX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(AUD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 92.52 ਕਰੋੜ | 28.43% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 6.65 ਕਰੋੜ | 117.62% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 66.15 ਲੱਖ | 85.81% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 0.71 | 44.90% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.22 ਕਰੋੜ | 94.05% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 21.63% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(AUD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.17 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.24 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 92.78 ਕਰੋੜ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 31.10 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.66 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.16 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.08% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.26% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(AUD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 66.15 ਲੱਖ | 85.81% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -2.03 ਕਰੋੜ | -113.90% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -38.13 ਲੱਖ | 51.20% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 2.32 ਕਰੋੜ | 33.00% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 8.60 ਲੱਖ | 681.36% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 86.16 ਲੱਖ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
550