BerandaPGC • ASX
add
Paragon Care Ltd
Tutup sebelumnya
$0,38
Rentang hari
$0,38 - $0,40
Rentang tahun
$0,28 - $0,59
Kapitalisasi pasar
645,57Â jt AUD
Volume Rata-Rata
834,40Â rb
Rasio P/E
32,45
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 925,21Â jt | 28,43% |
Biaya operasional | 66,47Â jt | 117,62% |
Laba bersih | 6,62Â jt | 85,81% |
Margin laba bersih | 0,71 | 44,90% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 22,18Â jt | 94,05% |
Tarif pajak efektif | 21,63% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 21,66 jt | — |
Total aset | 1,24 M | — |
Total liabilitas | 927,81 jt | — |
Total ekuitas | 310,96 jt | — |
Saham yang beredar | 1,66 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,08% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,26% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 6,62Â jt | 85,81% |
Kas dari operasi | -20,35Â jt | -113,90% |
Kas dari investasi | -3,81Â jt | 51,20% |
Kas dari pembiayaan | 23,19Â jt | 33,00% |
Perubahan kas bersih | 859,50Â rb | 681,36% |
Arus kas bebas | 8,62 jt | — |
Tentang
Situs
Karyawan
550