Башкы бетPGB • KLSE
add
Propel Global Bhd
Жабылуу курсу
0,10 RM
Жылдар диапазону
0,080 RM - 0,20 RM
Базар капитализациясы
73,02 млн MYR
Орточо көлөмү
85,18 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
KLSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(MYR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 28,34 млн | -19,21% |
Операциялык чыгаша | 6,75 млн | 140,97% |
Таза киреше | -2,76 млн | -507,99% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -9,73 | -604,15% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -679,00 миң | -142,28% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -81,12% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(MYR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 15,55 млн | -55,71% |
Бардык активдер | 183,33 млн | -10,91% |
Бардык милдеттенмелер | 83,35 млн | -20,87% |
Жалпы капитал | 99,98 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 667,44 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,67 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -1,41% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -1,99% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(MYR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -2,76 млн | -507,99% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 1,12 млн | -93,33% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -5,51 млн | 80,65% |
Каржылоодон келген накталай акча | 4,45 млн | 182,17% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 177,00 миң | 101,03% |
Эркин акча агымы | 3,59 млн | -81,35% |
Маалымат
Негизделген күнү
2003
Вебсайт
Жамаат
316