홈PFI • NZE
add
Property for Industry Ltd
전일 종가
$2.09
일일 변동폭
$2.10 - $2.15
52주 변동폭
$2.05 - $2.36
시가총액
10.91억 NZD
평균 거래량
22.98만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NZE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(NZD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 3061.45만 | — |
운영비 | 295.80만 | — |
순이익 | 1437.90만 | — |
순이익률 | 46.97 | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 2208.65만 | — |
유효 세율 | 6.21% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(NZD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 189.60만 | — |
총자산 | 21.16억 | — |
총부채 | 7.49억 | — |
총자기자본 | 13.67억 | — |
발행 주식 | 5.02억 | — |
주가순자산비율 | 0.77 | — |
총자산이익률 | 2.60% | — |
자본이익률 | 2.66% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(NZD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1437.90만 | — |
영업 현금 흐름 | 1395.05만 | — |
투자 현금 흐름 | -1445.05만 | — |
자금 조달 현금 흐름 | 70.75만 | — |
순현금흐름 | 20.75만 | — |
잉여 현금 흐름 | 446.88만 | — |
정보
설립
1993
직원 수
22