BerandaPFI • NZE
add
Property for Industry Ltd
Tutup sebelumnya
$2,09
Rentang hari
$2,10 - $2,15
Rentang tahun
$2,05 - $2,36
Kapitalisasi pasar
1,09Â M NZD
Volume Rata-Rata
229,78Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NZE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(NZD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 30,61 jt | — |
Biaya operasional | 2,96 jt | — |
Laba bersih | 14,38 jt | — |
Margin laba bersih | 46,97 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 22,09 jt | — |
Tarif pajak efektif | 6,21% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(NZD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,90 jt | — |
Total aset | 2,12 M | — |
Total liabilitas | 748,81 jt | — |
Total ekuitas | 1,37 M | — |
Saham yang beredar | 502,20 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,77 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,60% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,66% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(NZD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 14,38 jt | — |
Kas dari operasi | 13,95 jt | — |
Kas dari investasi | -14,45 jt | — |
Kas dari pembiayaan | 707,50 rb | — |
Perubahan kas bersih | 207,50 rb | — |
Arus kas bebas | 4,47 jt | — |
Tentang
Didirikan
1993
Karyawan
22