HeimPERM • BKK
add
Permsin Steel Works PCL
Við síðustu lokun
0,38 ฿
Dagbil
0,36 ฿ - 0,38 ฿
Árabil
0,30 ฿ - 1,06 ฿
Markaðsvirði
306,66 m. THB
Meðalmagn
495,44 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(THB) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 878,24 m. | 11,82% |
Rekstrarkostnaður | 55,31 m. | -21,23% |
Nettótekjur | -75,32 m. | 39,65% |
Hagnaðarhlutfall | -8,58 | 46,00% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 3,81 m. | 104,84% |
Virkt skatthlutfall | -4,36% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(THB) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 36,64 m. | 30,69% |
Heildareignir | 4,06 ma. | -4,58% |
Heildarskuldir | 3,61 ma. | 3,57% |
Eigið fé alls | 446,75 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 766,66 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,67 | — |
Arðsemi eigna | -1,41% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,56% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(THB) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -75,32 m. | 39,65% |
Handbært fé frá rekstri | 80,64 m. | 2.239,86% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -25,44 m. | -1,45% |
Reiðufé frá fjármögnun | -35,08 m. | -78,67% |
Breyting á handbæru fé | 20,12 m. | 141,50% |
Frjálst peningaflæði | 22,45 m. | -33,49% |
Um
Stofnsett
1989
Vefsvæði
Starfsfólk
131