PagrindinisPER • ASX
add
Percheron Therapeutics Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,011 $
Dienos intervalas
0,010 $ - 0,011 $
Metų intervalas
0,0050 $ - 0,14 $
Bendroji vertė rinkoje
11,96 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
6,73 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 75,89 tūkst. | −87,35 % |
Veiklos sąnaudos | 4,26 mln. | 44,43 % |
Grynosios pajamos | −4,27 mln. | −79,96 % |
Grynojo pelno marža | −5,62 tūkst. | −1 322,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −4,21 mln. | −79,56 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 17,39 mln. | 1,14 % |
Visas turtas | 17,92 mln. | −10,30 % |
Visi įsipareigojimai | 2,63 mln. | −25,51 % |
Visos paprastosios akcijos | 15,29 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,09 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,10 | — |
Turto grąža | −59,01 % | — |
Kapitalo grąža | −68,83 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −4,27 mln. | −79,96 % |
Pinigai iš operacijų | −4,23 mln. | −78,43 % |
Pinigai iš investicijų | −3,62 tūkst. | −10,09 % |
Pinigai iš finansavimo | 7,00 mln. | 27,50 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,76 mln. | −11,31 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,42 mln. | −71,87 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2000
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8