ഹോംPENTA • KLSE
add
Pentamaster Corporation Bhd
മുൻദിന അവസാന വില
RM 3.88
ദിവസ ശ്രേണി
RM 3.75 - RM 3.89
വർഷ ശ്രേണി
RM 3.30 - RM 5.35
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.68B MYR
ശരാശരി അളവ്
1.67M
വില/ലാഭം അനുപാതം
37.28
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.53%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KLSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(MYR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 150.18M | -16.91% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 21.24M | 29.70% |
അറ്റാദായം | 11.77M | -49.89% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.84 | -39.69% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 26.83M | -38.23% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 0.92% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(MYR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 466.91M | -10.44% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.30B | -2.02% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 230.99M | -33.43% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.07B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 711.32M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.73 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.18% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 5.08% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(MYR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 11.77M | -49.89% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 97.03M | -28.70% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -43.03M | -12.30% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -26.29M | -8.75% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 19.15M | -73.81% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 5.56M | -90.01% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1991
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
935