PagrindinisPCJ • FRA
add
Abeona Therapeutics Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
4,36 €
Dienos intervalas
3,74 € - 3,74 €
Metų intervalas
2,88 € - 7,30 €
Bendroji vertė rinkoje
218,16 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
566,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | −16,63 mln. | 2,95 % |
Grynosios pajamos | −9,29 mln. | 43,99 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,32 | 34,21 % |
EBITDA | −16,13 mln. | −26,85 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 97,72 mln. | 87,11 % |
Visas turtas | 108,93 mln. | 70,20 % |
Visi įsipareigojimai | 64,90 mln. | 31,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 44,03 mln. | — |
Išleistos akcijos | 48,53 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,54 | — |
Turto grąža | −36,32 % | — |
Kapitalo grąža | −61,31 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −9,29 mln. | 43,99 % |
Pinigai iš operacijų | −16,56 mln. | −79,31 % |
Pinigai iš investicijų | 18,88 mln. | 63,73 % |
Pinigai iš finansavimo | 5,31 mln. | −28,83 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 7,63 mln. | −21,82 % |
Laisvas pinigų srautas | −12,23 mln. | −2 526,14 % |
Apie
Įkurta
1974
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
136