ಮುಖಪುಟPCELL • STO
add
Powercell Sweden AB (publ)
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
kr 24.80
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
kr 25.14 - kr 29.62
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
kr 21.90 - kr 49.80
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.50ಬಿ SEK
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
150.55ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
STO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(SEK) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 144.08ಮಿ | 12.99% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 52.87ಮಿ | 0.92% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 2.33ಮಿ | 123.37% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 1.62 | 120.69% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -0.21 | — |
EBITDA | 9.07ಮಿ | 1,004.29% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -1.13% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(SEK) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 237.46ಮಿ | 235.35% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 662.44ಮಿ | 55.83% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 248.74ಮಿ | 66.18% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 413.70ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 57.89ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 3.47 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.18% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.39% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(SEK) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 2.33ಮಿ | 123.37% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 729.00ಸಾ | 101.50% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -13.50ಮಿ | -29.92% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 180.19ಮಿ | 8,286.92% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 169.56ಮಿ | 366.04% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -16.06ಮಿ | 58.69% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಜನ 1, 2008
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
146