StartsidePANEL • BKK
add
PanelesMatic Solutions PCL
Forrige sluttkurs
1,19 ฿
Dagsintervall
1,18 ฿ - 1,20 ฿
Årsintervall
1,13 ฿ - 2,60 ฿
Markedsverdi
224,20 mill. THB
Gjennomsnittlig volum
118,58k
P/E-tall
11,20
Utbytte
1,69 %
Hovedbørs
BKK
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(THB) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 52,47 mill. | 25,00 % |
Driftskostnader | 5,90 mill. | 26,92 % |
Nettoomsetning | 11,63 mill. | 52,43 % |
Netto resultatmargin | 22,16 | 21,96 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 15,35 mill. | 41,74 % |
Faktisk avgiftssats | 20,88 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(THB) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 168,80 mill. | 1 025,39 % |
Totale aktiva | 311,36 mill. | 112,38 % |
Totale passiva | 32,48 mill. | −40,65 % |
Total egenkapital | 278,88 mill. | — |
Utestående aksjer | 190,00 mill. | — |
P/B-forhold | 0,81 | — |
Avkastning på aktiva | 12,07 % | — |
Avkastning på kapital | 13,29 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(THB) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 11,63 mill. | 52,43 % |
Kontantstrøm fra drift | 15,16 mill. | 68,88 % |
Kontanter fra investering | −8,44 mill. | 76,72 % |
Kontanter fra finansiering | −482,90k | 54,27 % |
Netto kontantstrøm | 6,24 mill. | 122,05 % |
Fri kontantstrøm | 2,20 mill. | — |
Om
Grunnlagt
1990
Nettsted