דף הביתPANEL • BKK
add
PanelesMatic Solutions PCL
שער סגירה קודם
1.19 ฿
טווח יומי
1.18 ฿ - 1.20 ฿
טווח שנתי
1.13 ฿ - 2.60 ฿
שווי שוק
224.20M THB
נפח מסחר ממוצע
118.58K
מכפיל רווח
11.20
תשואת דיבידנד
1.69%
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 52.47M | 25.00% |
הוצאות תפעוליות | 5.90M | 26.92% |
רווח נקי | 11.63M | 52.43% |
שולי רווח נקי | 22.16 | 21.96% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 15.35M | 41.74% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.88% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 168.80M | 1,025.39% |
סך כל הנכסים | 311.36M | 112.38% |
חבות כוללת | 32.48M | -40.65% |
הון עצמי כולל | 278.88M | — |
הון עומד | 190.00M | — |
מכפיל הון | 0.81 | — |
תשואה על הנכסים | 12.07% | — |
תשואה על הון | 13.29% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 11.63M | 52.43% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 15.16M | 68.88% |
מזומן מהשקעות | -8.44M | 76.72% |
מזומן ממימון | -482.90K | 54.27% |
שינוי בשווי מזומנים | 6.24M | 122.05% |
תזרים מזומנים פנוי | 2.20M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1990