ഹോംPAGE • LON
add
Pagegroup PLC
മുൻദിന അവസാന വില
GBX 249.80
ദിവസ ശ്രേണി
GBX 250.80 - GBX 259.00
വർഷ ശ്രേണി
GBX 249.80 - GBX 502.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
849.81M GBP
ശരാശരി അളവ്
756.54K
വില/ലാഭം അനുപാതം
28.58
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
6.63%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
LON
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(GBP) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 420.49M | -13.87% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 187.20M | -11.98% |
അറ്റാദായം | 5.83M | -65.62% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 1.39 | -60.06% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 28.47M | -7.82% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 45.51% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(GBP) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 95.35M | 5.78% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 650.10M | -7.73% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 387.69M | -2.61% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 262.41M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 313.83M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.97 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.62% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.53% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(GBP) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 5.83M | -65.62% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 42.66M | -11.72% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.69M | 59.16% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -18.61M | 57.25% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 19.05M | 588.39% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 18.03M | -29.07% |
ആമുഖം
PageGroup is a British-based recruitment business. It is headquartered in Weybridge, Surrey and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1976
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
7,361