Strona głównaOZZ • ASX
add
Ozz Resources Ltd
Poprz. zamknięcie
0,055 $
Zakres roczny
0,030 $ - 0,060 $
Kapitalizacja rynkowa
5,09 mln AUD
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,48 tys. | -95,32% |
Koszty operacyjne | 285,89 tys. | 62,03% |
Dochód netto | -318,74 tys. | -78,58% |
Marża zysku netto | -21,58 tys. | -3 711,82% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -281,89 tys. | -103,30% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 193,87 tys. | -83,01% |
Aktywa łącznie | 234,92 tys. | -79,95% |
Zobowiązania łącznie | 163,98 tys. | 131,90% |
Łączny kapitał | 70,94 tys. | — |
Należne akcje | 92,53 mln | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -302,67% | — |
Zwrot z kapitału | -1 002,25% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -318,74 tys. | -78,58% |
Gotówka z operacji | -258,94 tys. | -34,54% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | -6,19 tys. | 29,85% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -265,13 tys. | -58,49% |
Wolne przepływy pieniężne | -177,94 tys. | -95,90% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2020
Strona internetowa