PagrindinisOSSD • STO
add
OssDsign AB
Ankstesnė uždarymo kaina
11,88 kr
Dienos intervalas
11,54 kr - 11,96 kr
Metų intervalas
5,91 kr - 14,48 kr
Bendroji vertė rinkoje
1,14 mlrd. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
295,61 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
STO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 41,45 mln. | 18,43 % |
Veiklos sąnaudos | 52,39 mln. | 2,76 % |
Grynosios pajamos | −13,06 mln. | 75,75 % |
Grynojo pelno marža | −31,51 | 79,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −7,37 mln. | 64,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −3,80 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 100,86 mln. | −39,22 % |
Visas turtas | 307,42 mln. | −13,74 % |
Visi įsipareigojimai | 93,36 mln. | −11,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 214,06 mln. | — |
Išleistos akcijos | 97,66 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,42 | — |
Turto grąža | −10,17 % | — |
Kapitalo grąža | −14,17 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −13,06 mln. | 75,75 % |
Pinigai iš operacijų | −7,03 mln. | 72,48 % |
Pinigai iš investicijų | −233,00 tūkst. | −375,51 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,44 mln. | −103,20 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −8,08 mln. | −142,54 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,39 mln. | −119,11 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2011
Svetainė
Darbuotojų skaičius
31