होम पेजORICONENT • NSE
add
ओरिकोन इंटरप्राइजेज
पिछली बार जब बंद हुआ
₹40.03
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹40.00 - ₹40.65
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹26.67 - ₹47.90
मार्केट कैप
6.30 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
5.21 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
4.13
डिविडेंड यील्ड
1.25%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 50.37 क॰ | -56.03% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 10.92 क॰ | -61.98% |
कुल आय | 3.20 क॰ | 202.68% |
कुल मुनाफ़ा | 6.36 | 591.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -6.71 क॰ | -1,018.95% |
टैक्स की लागू दर | 18.75% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.29 अ॰ | 118.97% |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | 13.63 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 16.02 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.46 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.49% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.20 क॰ | 202.68% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1968
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
515