Башкы бетOR • BKK
add
PTT Oil and Retail Business PCL
Жабылуу курсу
10,80 ฿
Күндөр диапазону
10,70 ฿ - 10,90 ฿
Жылдар диапазону
10,10 ฿ - 18,90 ฿
Базар капитализациясы
128,40 млд THB
Орточо көлөмү
17,82 млн
Баа/Киреше
16,78
Дивиденддик киреше
3,74%
Негизги биржа
BKK
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 185,90 млд | -3,51% |
Операциялык чыгаша | 6,75 млд | -15,78% |
Таза киреше | 3,00 млд | 1 454,62% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 1,61 | 1 510,00% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,25 | 2 400,00% |
EBITDA көрсөткүчү | 2,56 млд | 263,30% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 12,77% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 47,35 млд | -9,02% |
Бардык активдер | 207,49 млд | -5,79% |
Бардык милдеттенмелер | 98,53 млд | -11,02% |
Жалпы капитал | 108,96 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 12,00 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,19 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,43% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,63% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 3,00 млд | 1 454,62% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 16,20 млд | 22,57% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -182,55 млн | 94,87% |
Каржылоодон келген накталай акча | -2,27 млд | -232,54% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 13,82 млд | 61,24% |
Эркин акча агымы | 12,32 млд | 35,23% |
Маалымат
Негизделген күнү
2007
Вебсайт
Жамаат
1 938