EtusivuOR • BKK
add
PTT Oil and Retail Business PCL
Viimeisin päätös
10,70 THB
Päivän väli
10,60 THB - 10,90 THB
Vuoden väli
10,10 THB - 18,90 THB
Markkina-arvo
127,20 mrd. THB
Keskim. volyymi
18,44 milj.
P/E-luku
16,63
Osinkotuotto
3,77 %
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 185,90 mrd. | −3,51 % |
Liikekustannukset | 6,75 mrd. | −15,78 % |
Nettotulot | 3,00 mrd. | 1 454,62 % |
Nettovoittomarginaali | 1,61 | 1 510,00 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,25 | 2 400,00 % |
Käyttökate | 2,56 mrd. | 263,30 % |
Todellinen veroprosentti | 12,77 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 47,35 mrd. | −9,02 % |
Varallisuus yhteensä | 207,49 mrd. | −5,79 % |
Velat yhteensä | 98,53 mrd. | −11,02 % |
Pääoma yhteensä | 108,96 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 12,00 mrd. | — |
P/B-luku | 1,18 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 2,43 % | — |
Pääoman tuotto | 3,63 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 3,00 mrd. | 1 454,62 % |
Varat toiminnoista | 16,20 mrd. | 22,57 % |
Käteinen sijoituksista | −182,55 milj. | 94,87 % |
Käteinen rahoituksesta | −2,27 mrd. | −232,54 % |
Varojen nettomuutos | 13,82 mrd. | 61,24 % |
Vapaa kassavirta | 12,32 mrd. | 35,23 % |
Tietoja
Perustettu
2007
Sivusto
Henkilöstö
1 938