Ana SayfaOPI • NASDAQ
add
Office Properties Income Trust
$0,50
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,32)-0,0016
$0,50
Kapalı: 27 Mar, 16:00:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$0,49
Günlük aralık
$0,49 - $0,53
Yıllık aralık
$0,44 - $3,02
Piyasa değeri
35,37 Mn USD
Ort. Hacim
899,71 B
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 118,24 Mn | -%11,61 |
İşletme masrafı | 79,53 Mn | -%9,88 |
Net gelir | -148,68 Mn | -%300,20 |
Net kâr marjı | -125,75 | -%352,83 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 62,72 Mn | -%14,28 |
Fiilî vergi oranı | -%0,02 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 261,32 Mn | %2.021,95 |
Toplam varlık | 3,82 Mr | -%4,20 |
Toplam sorumluluk | 2,67 Mr | -%2,36 |
Toplam net varlık | 1,15 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 69,82 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,03 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,19 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,24 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -148,68 Mn | -%300,20 |
İşletme faal. nakit akışı | 25,72 Mn | -%21,07 |
Yatırımdan nakit akışı | 79,86 Mn | %310,83 |
Finansmandan nakit akışı | 133,31 Mn | %1.847,64 |
Net nakit değişimi | 238,90 Mn | %1.949,90 |
Serbest nakit akışı | 126,13 Mn | %1.077,51 |
Hakkında
Kuruluş
2009
Genel Merkez
İnternet sitesi