StartseiteOPCH • NASDAQ
add
Option Care Health Inc
28,72 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
28,72 $
Geschlossen: 14. Jan., 18:06:56 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
27,72 $
Preisspanne heute
27,26 $ - 29,36 $
Preisspanne im Jahr
21,39 $ - 34,63 $
Marktkapitalisierung
4,89 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,94 Mio.
KGV
24,04
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,28 Mrd. | 16,97 % |
Betriebskosten | 171,66 Mio. | -0,90 % |
Nettogewinn | 53,86 Mio. | -4,34 % |
Nettoumsatzrendite | 4,21 | -18,25 % |
Gewinn je Aktie | 0,33 | 1,69 % |
EBITDA | 100,32 Mio. | 3,77 % |
Effektiver Steuersatz | 26,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 490,25 Mio. | 23,98 % |
Gesamtvermögen | 3,43 Mrd. | 5,68 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,00 Mrd. | 10,98 % |
Gesamtkapital | 1,43 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 170,18 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,31 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,28 % | — |
Kapitalrendite | 8,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 53,86 Mio. | -4,34 % |
Operativer Cashflow | 160,40 Mio. | 162,79 % |
Barmittel aus Invest. | -9,67 Mio. | 32,46 % |
Barmittel aus Finanzierung | -44,58 Mio. | 56,04 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 106,15 Mio. | 294,15 % |
Ungehinderter Cashflow | 137,30 Mio. | 224,42 % |
Info
Gegründet
1996
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
6.806