Laman UtamaOP • NASDAQ
add
OceanPal Inc
$1.16
Selepas Waktu Dagangan:(1.72%)-0.020
$1.14
Tutup: 30 Jan, 4:30:00 PTG GMT-5 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$1.13
Julat hari
$1.13 - $1.16
Julat tahun
$1.02 - $3.11
Permodalan pasaran
8.64J USD
Bilangan Purata
23.47K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 7.50J | 93.92% |
Perbelanjaan pengendalian | 3.48J | 4.35% |
Pendapatan bersih | -162.00K | 95.21% |
Margin untung bersih | -2.16 | 97.53% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.56J | 172.92% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 4.25J | -72.61% |
Jumlah aset | 106.92J | 10.00% |
Jumlah liabiliti | 14.97J | 206.01% |
Jumlah ekuiti | 91.95J | — |
Syer tertunggak | 7.45J | — |
Harga kepada buku | 0.09 | — |
Pulangan pada aset | -0.46% | — |
Pulangan pada modal | -0.50% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -162.00K | 95.21% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2021
Tapak web