AccueilOP • NASDAQ
add
OceanPal Inc
1,16 $
Après la clôture :(1,72 %)-0,020
1,14 $
Fermé : 30 janv., 16:30:00 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
1,13 $
Variation sur la journée
1,13 $ - 1,16 $
Plage sur l'année
1,02 $ - 3,11 $
Capitalisation boursière
8,64 M USD
Volume moyen
23,47 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,50 M | 93,92 % |
Charges d'exploitation | 3,48 M | 4,35 % |
Résultat net | -162,00 k | 95,21 % |
Marge bénéficiaire nette | -2,16 | 97,53 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,56 M | 172,92 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,25 M | -72,61 % |
Total des actifs | 106,92 M | 10,00 % |
Total du passif | 14,97 M | 206,01 % |
Total des capitaux propres | 91,95 M | — |
Actions en circulation | 7,45 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,09 | — |
Rentabilité des actifs | -0,46 % | — |
Retour sur capitaux | -0,50 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -162,00 k | 95,21 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2021
Site Web