HomepageONEE • BKK
add
One Enterprise PCL
Vorige slotkoers
฿ 2,66
Dag-range
฿ 2,64 - ฿ 2,72
Jaar-range
฿ 2,56 - ฿ 5,35
Beurswaarde
6,29 mld. THB
Gem. volume
2,59 mln.
Koers/winst
14,93
Dividendrendement
6,44%
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,75 mld. | 0,53% |
Bedrijfskosten | 558,55 mln. | 3,66% |
Netto inkomsten | 106,24 mln. | -40,77% |
Netto winstmarge | 6,08 | -41,09% |
Winst per aandeel | 0,04 | -49,32% |
EBITDA | 177,56 mln. | -36,60% |
Effectief belastingtarief | 14,87% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,85 mld. | 5,52% |
Totale activa | 9,24 mld. | -2,78% |
Totale passiva | 2,19 mld. | -7,26% |
Totaal aandelenvermogen | 7,04 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,38 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,90 | — |
Rendement op activa | 3,04% | — |
Rendement op kapitaal | 4,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 106,24 mln. | -40,77% |
Operationele kasstroom | 59,87 mln. | -44,28% |
Kasstroom uit beleggingen | -80,39 mln. | -116,95% |
Kasstroom uit financiering | -23,04 mln. | 4,70% |
Nettomutatie in liquide middelen | -43,56 mln. | -194,28% |
Vrije kasstroom | 381,17 mln. | 1,89% |
Over
Opgericht
1991
Website
Werknemers
1.295