Página inicialOMRE • IDX
add
Indonesia Prima Property Tbk PT
Último fechamento
Rp 456,00
Variações do ano
Rp 396,00 - Rp 500,00
Capitalização de mercado
1,34 tri IDR
Volume médio
307,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 889,92 mi | 113,53% |
Gastos operacionais | 46,41 bi | 25,76% |
Renda líquida | -49,70 bi | 24,55% |
Margem de lucro líquida | -5,58 mil | -657,77% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -57,88 bi | -4,62% |
Carga tributária efetiva | -1,66% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 27,29 bi | -38,36% |
Total de ativos | 4,02 tri | 0,18% |
Total de passivos | 554,11 bi | 34,70% |
Capital próprio | 3,47 tri | — |
Ações em circulação | 2,95 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,39 | — |
Retorno sobre ativos | -3,65% | — |
Retorno sobre capital | -4,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -49,70 bi | 24,55% |
Dinheiro das operações | -50,66 bi | -123,14% |
Dinheiro de investimentos | 12,18 bi | 1.763,97% |
Dinheiro de financiamentos | 31,66 bi | 8,61% |
Variação líquida em dinheiro | -6,23 bi | -193,34% |
Fluxo de caixa livre | 261,45 bi | 317,93% |
Sobre
Data da fundação
1983
Site
Empregados
259