ഹോംOCI • CVE
add
Orecap Invest Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$0.055
ദിവസ ശ്രേണി
$0.060 - $0.060
വർഷ ശ്രേണി
$0.045 - $0.080
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
14.86M CAD
ശരാശരി അളവ്
99.91K
വില/ലാഭം അനുപാതം
1.38
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CAD) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | — | — |
അറ്റാദായം | — | — |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CAD) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 14.70M | 217.22% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 16.73M | 181.75% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 3.82M | 8.33% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 12.91M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 247.71M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.92 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CAD) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | — | — |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2011
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്