HomepageOCG • NASDAQ
add
Oriental Culture Holding Ltd
$Â 3,15
Na sluitingstijd:(5,40%)+0,17
$Â 3,32
Gesloten: 1 apr, 17:12:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 2,89
Dag-range
$Â 2,81 - $Â 3,31
Jaar-range
$Â 0,92 - $Â 3,31
Beurswaarde
14,39Â mln. USD
Gem. volume
102,66K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 223,63K | -44,05% |
Bedrijfskosten | 1,19Â mln. | -20,83% |
Netto inkomsten | -936,54K | 12,34% |
Netto winstmarge | -418,79 | -56,69% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -886,94K | 20,42% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 25,63Â mln. | 18,83% |
Totale activa | 53,79Â mln. | 8,59% |
Totale passiva | 2,73Â mln. | -9,99% |
Totaal aandelenvermogen | 51,06 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 18,57 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,05 | — |
Rendement op activa | -4,83% | — |
Rendement op kapitaal | -5,09% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -936,54K | 12,34% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2018
Website
Werknemers
52