Página inicialOBLG • NASDAQ
add
Oblong Inc
$ 2,44
Após o fechamento:(13,76%)-0,34
$ 2,10
Fechados: 8 de abr., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,89
Variações de hoje
$ 2,42 - $ 2,87
Variações do ano
$ 2,42 - $ 14,80
Capitalização de mercado
2,82 mi USD
Volume médio
11,38 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 563,00 mil | -40,36% |
Gastos operacionais | 1,06 mi | -18,54% |
Renda líquida | -884,00 mil | 27,60% |
Margem de lucro líquida | -157,02 | -21,40% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -841,75 mil | 9,49% |
Carga tributária efetiva | -0,11% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,96 mi | -17,11% |
Total de ativos | 5,28 mi | -23,83% |
Total de passivos | 1,27 mi | -10,67% |
Capital próprio | 4,00 mi | — |
Ações em circulação | 1,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,83 | — |
Retorno sobre ativos | -41,18% | — |
Retorno sobre capital | -53,49% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -884,00 mil | 27,60% |
Dinheiro das operações | -885,00 mil | -25,53% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 232,00 mil | 426,76% |
Variação líquida em dinheiro | -653,00 mil | 15,85% |
Fluxo de caixa livre | -566,00 mil | -16,34% |
Sobre
Data da fundação
2000
Site
Empregados
7