דף הביתOBLG • NASDAQ
add
Oblong Inc
2.44 $
לפני פתיחת המסחר:(13.76%)-0.34
2.10 $
סגור: 9 באפר׳, 00:31:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
2.89 $
טווח יומי
2.42 $ - 2.87 $
טווח שנתי
2.42 $ - 14.80 $
שווי שוק
2.82M USD
נפח מסחר ממוצע
11.38K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 563.00K | -40.36% |
הוצאות תפעוליות | 1.06M | -18.54% |
רווח נקי | -884.00K | 27.60% |
שולי רווח נקי | -157.02 | -21.40% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -841.75K | 9.49% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.11% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.96M | -17.11% |
סך כל הנכסים | 5.28M | -23.83% |
חבות כוללת | 1.27M | -10.67% |
הון עצמי כולל | 4.00M | — |
הון עומד | 1.15M | — |
מכפיל הון | 0.83 | — |
תשואה על הנכסים | -41.18% | — |
תשואה על הון | -53.49% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -884.00K | 27.60% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -885.00K | -25.53% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | 232.00K | 426.76% |
שינוי בשווי מזומנים | -653.00K | 15.85% |
תזרים מזומנים פנוי | -566.00K | -16.34% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
7