PĂ gina d'iniciOBE âą TSE
add
Obsidian Energy Ltd
Tancament anterior
8,16Â $
Interval de preus d'avui
7,99Â $ - 8,25Â $
Interval anual
7,02Â $ - 12,37Â $
Capitalit. borsĂ ria
604,22Â M CAD
Volum mitjĂ
217,48Â k
RĂ tio PER
5,73
Rendibilitat per dividend
-
NotĂcies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | VariaciĂł interanual |
---|---|---|
Ingressos | 193,60Â M | 7,50Â % |
Despesa d'explotaciĂł | 69,60Â M | -9,73Â % |
Ingressos nets | 33,20Â M | 33,87Â % |
Marge de benefici net | 17,15 | 24,55Â % |
Benefici per acciĂł | 0,40 | 33,39Â % |
Ebitda | 126,80Â M | 24,93Â % |
Taxa impositiva efectiva | 22,25Â % | â |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | VariaciĂł interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 900,00Â k | 0,00Â % |
Actiu total | 2399,80Â M | 8,09Â % |
Passiu total | 697,10Â M | 18,15Â % |
Capital total | 1702,70Â M | â |
Accions en circulaciĂł | 74,47Â M | â |
RĂ tio cotitzaciĂł-valor | 0,36 | â |
Rendiment | 5,58Â % | â |
Rendibilitat d'inversiĂł | 6,51Â % | â |
Flux de caixa
VariaciĂł neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | VariaciĂł interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 33,20Â M | 33,87Â % |
Efectiu d'operacions | 110,30Â M | 15,74Â % |
Efectiu d'inversiĂł | -64,40Â M | -91,67Â % |
Efectiu de finançament | -45,30 M | 25,62 % |
VariaciĂł neta de l'efectiu | 600,00Â k | -25,00Â % |
Flux de caixa lliure | 33,06Â M | -52,33Â % |
InformaciĂł
Seu principal
Lloc web
Empleats
198