HomepageO5RU • SGX
add
AIMS APAC REIT
Vorige slotkoers
$Â 1,27
Dag-range
$Â 1,26 - $Â 1,28
Jaar-range
$Â 1,20 - $Â 1,37
Beurswaarde
1,03Â mld. SGD
Gem. volume
755,39K
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 46,76Â mln. | 7,69% |
Bedrijfskosten | 1,37Â mln. | -2,24% |
Netto inkomsten | 21,53Â mln. | 4,33% |
Netto winstmarge | 46,05 | -3,11% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 29,83Â mln. | 6,64% |
Effectief belastingtarief | 1,51% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,20Â mln. | -28,82% |
Totale activa | 2,33Â mld. | -0,93% |
Totale passiva | 895,82Â mln. | 1,37% |
Totaal aandelenvermogen | 1,43 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 811,94 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,98 | — |
Rendement op activa | 3,18% | — |
Rendement op kapitaal | 3,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 21,53Â mln. | 4,33% |
Operationele kasstroom | 30,71Â mln. | 3,28% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,90Â mln. | -139,18% |
Kasstroom uit financiering | -30,29Â mln. | 13,58% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,43Â mln. | -219,18% |
Vrije kasstroom | 15,24Â mln. | 10,85% |
Over
Opgericht
apr 2007
Website
Werknemers
34