StartseiteNXM • ASX
add
Nexus Minerals Ltd
Letzter Kursschluss
0,073 $
Preisspanne heute
0,064 $ - 0,070 $
Preisspanne im Jahr
0,033 $ - 0,10 $
Marktkapitalisierung
31,09 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
1,13 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 26.936,00 | — |
Betriebskosten | 1,43 Mio. | 57,24 % |
Nettogewinn | -1,36 Mio. | -54,77 % |
Nettoumsatzrendite | -5062,61 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,37 Mio. | -56,61 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,85 Mio. | 2,35 % |
Gesamtvermögen | 7,77 Mio. | 3,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 536.347,00 | 24,72 % |
Gesamtkapital | 7,23 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 488,03 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,30 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -45,03 % | — |
Kapitalrendite | -47,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,36 Mio. | -54,77 % |
Operativer Cashflow | -1,30 Mio. | -58,08 % |
Barmittel aus Invest. | 1638,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 1,94 Mio. | 38,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 644.741,00 | 11,95 % |
Ungehinderter Cashflow | -680.948,00 | -27,69 % |
Info
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
3