Faqja kryesoreNXGN • TLV
add
Nextgen Biomed Ltd
Mbyllja e fundit
61,60 ILA
Diapazoni ditor
56,00 ILA - 71,80 ILA
Diapazoni vjetor
52,80 ILA - 128,60 ILA
Kapitalizimi i tregut
7,04 mln ILS
Volumi mesatar
9,30 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TLV
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(ILS) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 1,60 mln | 2,01% |
Të ardhurat neto | -1,59 mln | 73,72% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,56 mln | 0,10% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(ILS) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 35,00 mijë | -46,15% |
Aktivet në total | 575,00 mijë | 120,31% |
Pasivet në total | 3,04 mln | 145,16% |
Kapitali aksioner në total | -2,46 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 9,20 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -2,46 | — |
Kthimi nga aktivet | -693,48% | — |
Kthimi nga kapitali | 177,78% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(ILS) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,59 mln | 73,72% |
Paratë nga veprimtaritë | -565,00 mijë | 43,89% |
Paratë nga investimi | -12,50 mijë | 90,42% |
Paratë nga financimi | 493,00 mijë | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -88,50 mijë | 92,23% |
Fluksi i lirë i parave | -972,19 mijë | -88,89% |
Informacione
Themeluar
1990
Faqja në internet
Punonjësit
5